| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1 | Демонтаж штукатурки из цементно-песчаного раствора | м² | 60 |
| 2 | Демонтаж различной плитки | м² | 120 |
| 3 | Расчистка потолка от старой краски | м² | 100 |
| 4 | Демонтаж потолка из асбестоцементных плит и ГКЛ | м² | 120 |
| 5 | Демонтаж потолка «Армстронг» | м² | 50 |
| 6 | Демонтаж деревянного пола (лаги, доска) | м² | 200 |
| 7 | Демонтаж ковролина | м² | 60 |
| 8 | Демонтаж линолеума | м² | 60 |
| 9 | Демонтаж плинтуса | пог. м | 10 |
| 10 | Демонтаж дверей с коробкой | шт. | от 400 |
| 11 | Демонтаж подоконников | шт | 150 |
| 12 | Демонтаж окон | м² | 350 |
| 13 | Демонтаж пластиковых панелей и вагонки с каркасом | м² | 100 |
| 14 | Демонтаж стен из ГКЛ | м² | 150 |
| 15 | Демонтаж перегородок из гипсобетона | м² | 190 |
| 16 | Демонтаж перегородок из кирпича 1/4 | м² | 200 |
| 17 | Демонтаж перегородок из кирпича 1/2 | м² | 250 |
| 18 | Снятие старых обоев | м² | 80 |
| 19 | Демонтаж перегородок из железобетона до 80 мм. | м² | 1500 |
| 20 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 30 мм. | м² | 150 |
| 21 | Демонтаж цементно-песчаной стяжки до 100 мм. | м² | 200 |
| 22 | Демонтаж труб канализации | пог. м | 50 |
| 23 | Демонтаж труб водопровода | пог. м | 50 |
| 24 | Демонтаж труб ПВХ | пог. м | 50 |
| 25 | Демонтаж труб чугунных | пог. м | 80 |
| 26 | Демонтаж водозапорной арматуры | шт. | 100 |
| 27 | Демонтаж унитаза, биде | шт. | 500 |
| 28 | Демонтаж мойки со смесителем | шт. | 500 |
| 29 | Демонтаж чугунного стояка | пог. м | 250 |
| 30 | Демонтаж стояка из ПВХ | пог. м | 150 |
| 31 | Демонтаж раковины | шт. | 500 |
| 32 | Зачистка потолков от масляных красок | м² | 90 |
| 33 | Зачистка потолков от водоэмульсионных красок | м² | 80 |
| 34 | Зачистка потолков от шпатлевки | м² | 120 |
| 35 | Зачистка стен от водоэмульсионных красок | м² | 80 |
| 36 | Демонтаж электропроводки | пог. м | от 10 |
| 37 | Демонтаж розеток, выключателей | шт. | 50 |
| 38 | Демонтаж светильников | шт. | от 100 |
