| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1 | Монтаж трубопровода сечением до 32 мм. | пог. м | 180 |
| 2 | Монтаж трубопровода из металлопласта и полипропилена | пог. м | 140 |
| 3 | Врезка запорной арматуры в действующую сеть | шт. | 1500 |
| 4 | Врезка трубопровода в действующую сеть | шт. | 1200 |
| 5 | Монтаж канализационных труб ПВХ | пог. м | 150 |
| 6 | Установка водозапорной арматуры | шт. | 350 |
| 7 | Установка фильтра, редуктора, гребенки | шт. | 500 |
| 8 | Установка смесителя | шт. | от500 |
| 9 | Установка унитаза | шт. | от1000 |
| 10 | Установка унитаза с инсталляцией | шт. | от 3000 |
| 11 | Установка писсуара | шт. | 1500 |
| 12 | Установка умывальника | шт. | 900 |
| 13 | Установка умывальника типа «Тюльпан» | шт. | 1200 |
| 14 | Установка радиаторов отопления | шт. | 2000-3000 |
