| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1 | Устройство бетонной подготовки пола толщиной до 100 мм. | м² | 450 |
| 2 | Монолитные работы (перекрытия, колонны, фундамент) | м³ | от 2000 |
| 3 | Кирпичная кладка (лицевая) | м² | 1200-1400 |
| 4 | Кирпичная кладка (черновая) | м³ | от 1500 |
| 5 | Штукатурка фасада | м² | от 450 |
| 6 | Армирование стяжки | м² | 80 |
| 7 | Устройство стяжки до 30 мм. | м² | 300 |
| 8 | Устройство стяжки до 100 мм. | м² | от 400 |
| 9 | Грунтовка с обеспыливанием основания под стяжку | м² | 40 |
| 10 | Устройство самовыравнивающихся полов до 5 мм. | м² | 150 |
| 11 | Монтаж гидроизоляции рулонной в 2 слоя | м² | 250 |
| 12 | Монтаж перегородок из кирпича 1/2 | м² | 700 |
| 13 | Монтаж перегородок сложной формы из кирпича | м² | 1000 |
| 14 | Монтаж перегородок из стеклоблоков | м² | 800 |
| 15 | Монтаж перегородок из пеноблоков | м² | 500 |
| 16 | Монтаж перегородок из гипсовых пазогребневых блоков | м² | 500 |
| 17 | Монтаж криволинейных перегородок из пеноблоков | м² | 800 |
