№п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
1 | м³ | ||
2 | Устройство монолитного бетонного фундамента под колонны объемом до 3 м³ с у установкой опалубки | м³ | 3000 |
3 | Устройство фундаментов-столбов бетонных с установкой опалубки | м³ | 3000 |
4 | Устройство фундаментных плит плоских железобетонных с установкой опалубки и армированием | м³ | 2500 |
5 | Устройство фундаментов ленточных с установкой опалубки | м³ | 3500 |
6 | Устройство подпорных стен и стен подвалов с установкой опалубки | м³ | 5000 |
7 | Монтаж бетонных перемычек с установкой опалубки (стандарт) | шт. | 500 |
8 | м³ | ||
9 | Устройство монолитных ж/б ступеней с приготовлением бетона с установкой опалубки и армированием | м³ | 11000 |
C