| №п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Цена, руб. |
| 1 | Монтаж провода силового до 6 м.п.2 | пог. м | 40 |
| 2 | Монтаж провода слаботочного | пог. м | 40 |
| 3 | Монтаж кабель канала | пог. м | от50 |
| 4 | Прокладка провода в коробе | пог. м | 40 |
| 5 | Монтаж распаячных коробок и подрозетников (бетон) с расключкой | шт. | 400 |
| 6 | Монтаж распаячных коробок и подрозетников (кирпич) с расключкой | шт. | 350 |
| 7 | Монтаж распаячных коробок и подрозетников (ГКЛ) с расключкой | шт. | от250 |
| 8 | Монтаж розеток и выключателей | шт. | от250 |
| 9 | Монтаж напольных электрических лючков | шт. | 500 |
| 10 | Монтаж бытового электрощита | шт. | от 1500 |
| 11 | Установка электросчетчика | шт. | 500-1500 |
| 12 | Установка автоматов защиты | шт. | 150-350 |
| 13 | Устройство л/с светильников 600×600 | шт. | от250 |
| 14 | Установка настенных светильников | шт. | 400 |
| 15 | Установка точечных светильников | шт. | 300 |
| 16 | Прокладка светового шнура | пог. м | 80 |
| 17 | Укладка провода в гофре на пол в стяжку | пог. м | 80 |
| 18 | Укладка провода в гофре по штробам | пог. м | 80 |
